RIO GRANDE DO NORTE
Por TSE, http://tse.gov.br-19:03Votos apurados: 776.043 (34.57%)
Abstenções: 129.231 (16.65%)
Governador:
| Candidato (Partido) | Nº de votos | % de votos |
| ROSALBA CIARLINI (DEM) | 289.610 | 54.01% |
| IBERE (PSB) | 179.298 | 33.44% |
| CARLOS EDUARDO (PDT) | 62.169 | 11.59% |
| VOTOS BRANCOS | 36.304 | 5.61% |
| VOTOS NULOS | 74.280 | 11.48% |
| Candidato (Partido) | Nº de votos | % de votos |
| GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB) | 353.880 | 34.77% |
| JOSÉ AGRIPINO (DEM) | 322.359 | 31.68% |
| VILMA (PSB) | 219.250 | 21.54% |
| HUGO MANSO (PT) | 82.964 | 8.15% |
| VOTOS BRANCOS | 113.516 | 8.78% |
| VOTOS NULOS | 162.448 | 12.56% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário